ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Projektit/FRES_AGOLsovellus_pistedata_2030)

2030 BC (ton/year) (0)
0,0 - 0,1 0,0 - 0,1
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,5 - 0,9 0,5 - 0,9
1,0 - 2,5 1,0 - 2,5
2,6 - 20,1 2,6 - 20,1
2030 NH3 (ton/year) (1)
0,0 0,0
0,1 - 15,3 0,1 - 15,3
15,4 - 51,7 15,4 - 51,7
51,8 - 89,0 51,8 - 89,0
89,1 - 272,5 89,1 - 272,5
2030 NOx (ton/year) (2)
0,0 - 58,8 0,0 - 58,8
58,9 - 199,2 58,9 - 199,2
199,3 - 515,8 199,3 - 515,8
515,9 - 1298,4 515,9 - 1298,4
1298,5 - 3141,8 1298,5 - 3141,8
2030 OC (ton/year) (3)
0,0 - 0,2 0,0 - 0,2
0,3 - 0,8 0,3 - 0,8
0,9 - 1,7 0,9 - 1,7
1,8 - 7,1 1,8 - 7,1
7,2 - 11,7 7,2 - 11,7
2030 PM 1 (ton/year) (4)
0,0 - 2,9 0,0 - 2,9
3,0 - 10,3 3,0 - 10,3
10,4 - 23,5 10,4 - 23,5
23,6 - 42,1 23,6 - 42,1
42,2 - 67,3 42,2 - 67,3
2030 PM 2.5 (ton/year) (5)
0,0 - 4,0 0,0 - 4,0
4,1 - 13,6 4,1 - 13,6
13,7 - 37,1 13,7 - 37,1
37,2 - 73,7 37,2 - 73,7
73,8 - 222,7 73,8 - 222,7
2030 PM 10 (ton/year) (6)
0,0 - 6,5 0,0 - 6,5
6,6 - 22,7 6,6 - 22,7
22,8 - 48,6 22,8 - 48,6
48,7 - 93,1 48,7 - 93,1
93,2 - 275,2 93,2 - 275,2
2030 SO2 (ton/year) (7)
0,0 - 52,9 0,0 - 52,9
53,0 - 277,9 53,0 - 277,9
278,0 - 715,4 278,0 - 715,4
715,5 - 1449,2 715,5 - 1449,2
1449,3 - 4714,0 1449,3 - 4714,0
2030 VOC (ton/year) (8)
0,0 - 25,4 0,0 - 25,4
25,5 - 94,7 25,5 - 94,7
94,8 - 299,9 94,8 - 299,9
300,0 - 872,5 300,0 - 872,5
872,6 - 3498,7 872,6 - 3498,7
Municipality names (9)