View In:
ArcGIS JavaScript
ArcGIS Online Map Viewer
ArcGIS Earth
ArcMap
ArcGIS Pro
View Footprint In:
ArcGIS Online Map Viewer
Service Description: Operatiivisesti tulkittu tulva
Map Name: Layers
Legend
All Layers and Tables
Dynamic Legend
Dynamic All Layers
Layers:
-
2018-05-17 klo 19:13 Tornio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 05-02-2019 11:10:20), kartoitettu alue v7 (0)
-
2018-05-17 klo 19:13 Tornio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 05-02-2019 11:10:20), tulva-alue v7 (1)
-
2020-05-27 klo 19:08 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 28-05-2020 06:59:06), kartoitettu alue (2)
-
2020-05-27 klo 19:08 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 28-05-2020 06:59:06), tulva-alue (3)
-
2020-05-29 klo 19:44 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 01-06-2020 13:44:25), kartoitettu alue (4)
-
2020-05-29 klo 19:44 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 01-06-2020 13:44:25), tulva-alue (5)
-
2020-05-27 klo 19:08 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 05-06-2020 14:42:59), kartoitettu alue (6)
-
2020-05-27 klo 19:08 Pudasjarvi (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 05-06-2020 14:42:59), tulva-alue (7)
-
2020-06-08 klo 06:22 Muonio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 09-06-2020 08:23:28), kartoitettu alue (8)
-
2020-06-08 klo 06:22 Muonio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 09-06-2020 08:23:28), tulva-alue (9)
-
2020-06-08 klo 06:22 Muonio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 09-06-2020 18:00:00), kartoitettu alue (10)
-
2020-06-08 klo 06:22 Muonio (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 09-06-2020 18:00:00), tulva-alue (11)
-
2020-06-09 klo 06:40 Kolari (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 10-06-2020 08:47:46), kartoitettu alue (12)
-
2020-06-09 klo 06:40 Kolari (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 10-06-2020 08:47:46), tulva-alue (13)
-
2020-06-08 klo 06:22 MuTest (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 25-05-2022 12:00:00), kartoitettu alue (14)
-
2020-06-08 klo 06:22 MuTest (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 25-05-2022 12:00:00), tulva-alue (15)
-
2024-04-15 klo 06:51 Lesti (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 08-05-2024 09:42:29), kartoitettu alue (16)
-
2024-04-15 klo 06:51 Lesti (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 08-05-2024 09:42:29), tulva-alue (17)
-
2024-04-15 klo 19:14 Lesti (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 07-05-2024 13:02:57), kartoitettu alue (18)
-
2024-04-15 klo 19:14 Lesti (tutkasatelliittikuva COSMO-SkyMed, resoluutio 2.5m, muokaaja IL: 07-05-2024 13:02:57), tulva-alue (19)
Description:
Copyright Text:
Spatial Reference:
102139
(3067)
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
XMin: 503586.41140753886
YMin: 7246811.5597931575
XMax: 512778.50912704534
YMax: 7251563.339239819
Spatial Reference: 102139
(3067)
Full Extent:
XMin: 332325.5943999998
YMin: 7071091.032400001
XMax: 523941.58949999977
YMax: 7571997.4125000015
Spatial Reference: 102139
(3067)
Units: esriMeters
Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP
Document Info:
Title:
Author:
Comments: Ilmatieteen laitoksen tulva-analyysejä CosmoSkymed-tutkasatelliittikuvista
Subject: Ilmatieteen laitoksen tulva-analyysejä CosmoSkymed-tutkasatelliittikuvista
Category:
Keywords: Tulva
AntialiasingMode: None
TextAntialiasingMode: Force
Supports Dynamic Layers: true
MaxRecordCount: 1000
MaxImageHeight: 4096
MaxImageWidth: 4096
Supported Query Formats: JSON, geoJSON
Min Scale: 10000000
Max Scale: 1000
Supports Datum Transformation: true
Child Resources:
Info
Dynamic Layer
Supported Operations:
Export Map
Identify
QueryDomains
QueryLegends
Find
Return Updates
Generate KML